商品情報
農業用コントローラ
天窓・カーテン・暖房制御盤
クラウドサービス
統合環境制御盤
潅水コントローラ
飽差コントローラ
炭酸ガスコントローラ
ハイブリット暖房制御盤
4段変温サーモ
きのこ栽培システム
炭酸ガスコントローラ
超音波加湿器
ODM基板開発
温度・湿度調節計
温度計
デジタル温度調節計
DTシリーズ
特長
①簡単操作
ツマミで温度設定が出来るため、誰でも簡単に操作することが出来ます。
②温度範囲が選べる
4種類の温度範囲から選ぶことができ、農業関連、養殖産業、ボイラー、床暖房など幅広い用途に使えます。
商品概要
DTシリーズは、操作が簡単なツマミを使用して温度設定が出来るアナログ温度調節計です。
仕様
| 形式 | DTS121 | DTK121 |
|---|---|---|
| 設置方法 | 壁掛形(端子台型) | 壁掛形(線引き出し型) |
| 電源電圧 | AC100/200V 50/60Hz(10%,-15%) | |
| センサ入力 | サーミスタ(1850Ωat25℃) | |
| 制御動作 | 2位置制御 | |
| 制御出力 | リレー接点1c | |
| 制御容量 | AC250V 7A(COSφ=1) AC250V 5A(COSφ=0.4) |
|
| 設定方式 | 設定ツマミ | |
| 表示方式 | アナログ | |
| 指示精度 | 温度範囲の±2%(ただし、センサ誤差含む) | |
| 感度 | ±0.75℃(-30~30℃) ±0.5℃(0~50℃,0~100℃) |
|
| 使用周囲条件 | -10~50℃ 85%RH以下(ただし、氷結/結露しない事) | |
| 消費電力 | 3VA以下 | |
| 温度範囲 | ±30℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~150℃ |
|
| 質量(本体のみ) | 約400g | |
| その他 | 付属品 温度センサ 1本,サージアブソーバ 1個,取扱説明書 1冊 |
|
外形寸法・取付寸法(本体部)
接続図
