
温度調節計 DGシリーズ
特長
ワンチップマイコンによるデジタル演算方式により指示と設定に差が出なく、感度設定できます。 また、サーミスター断線時、安全機能つきで安心してご使用になれます。
DGK121製品概要
- ショーケース、活魚、ビニール、ガラスハウスに最適な、シンプルアナログ設定
- 見やすい赤LEDを採用 センサー付属
仕様
| 電源電圧 | AC100/200V 50/60Hz |
|---|---|
| 電源電圧許容範囲 | 定格電圧 ±10% |
| 入力 | サーミスター |
| 制御動作 | 2位置制御 |
| 制御容量 | AC100V 5A(抵抗負荷) AC200V 3A(抵抗負荷) |
| 設定方式 | アナログ設定、デジタル読み取り |
| 表示方式 | デジタル表示2桁 |
| 設定精度 | FS±2% |
| 感度調節 | +0.2~+10%(FS)可変 |
| 許容周囲温度 | -10~50℃ 85%Rh以下 |
| 消費電力 | 5VA以下 |
| 定価 | ¥21,000~ |
型式 |
検出端 |
設定範囲(℃) |
表示範囲(℃) |
分解能(℃) |
|---|---|---|---|---|
| DGK121 | サーミスター | -50~50 | -50~50 | 1 |
| -25~25 | -25~25 | 1 | ||
| 0~50 | 0~50 | 1 | ||
| 0~99 | 0~99 | 1 |
DGP121製品概要
DGのパネル埋め込み型です
仕様
| 電源電圧 | AC100/200V 50/60Hz |
|---|---|
| 電源電圧許容範囲 | 定格電圧 ±10% |
| 入力 | サーミスター |
| 制御動作 | 2位置制御 |
| 制御容量 | AC100V 5A(抵抗負荷) AC200V 3A(抵抗負荷) |
| 設定方式 | アナログ設定、デジタル読み取り |
| 表示方式 | デジタル表示2桁 |
| 設定精度 | FS±2% |
| 感度調節 | +0.2~+10%(FS)可変 |
| 中立帯 | 0.0~4.0可変 |
| 許容周囲温度 | -10~50℃ 85%Rh以下 |
| 消費電力 | 5VA以下 |
| 定価 | ¥21,000~ |
型式 |
検出端 |
設定範囲(℃) |
表示範囲(℃) |
分解能(℃) |
|---|---|---|---|---|
| DGP121 | サーミスター | -50~50 | -50~50 | 1 |
| -20~30 | -20~30 | 1 | ||
| 0~50 | 0~50 | 1 | ||
| 0~99 | 0~99 | 1 |
外形寸法・パネルカット
接続図
温度調節・湿度調節 制御機器で何か出来ないか?とお考えの皆様。ニッポーに答えはあります。まずはお問い合わせを!
- ホームページからお問合せ
- お電話によるお問合せは、TEL.0120-963-166でお願いします。
- 受付時間:平日9:00~17:00まで受付を賜わっております。





