
温度調節計 デジマック2000シリーズ
特長
視認性の良い赤色LEDにより、夜間遠くからでも現在温度の確認が出来ます。 そして、シンプル設定、コンパクト設計で多彩な制御パターンを取り揃え、お客様の用途に応じた機種をお選びいただけます。
仕様
| 形式 | デジマック2000 DG(K・P)2121 | デジマック2000 DG(K・P)2131 | デジマック2000 DG(K・P)2122T |
|---|---|---|---|
| 電源入力 | AC100/200V 50/60Hz | ← | ← |
| 入力 | サーミスター(0~200℃はPt100) | サーミスター | ← |
| 制御動作 | 2位置制御 | 3位置制御、加熱2段、冷却2段 | 2設定独立制御,タイマー警報付 |
| 制御出力 | リレー接点1C | リレー接点1a×2 | ← |
| 制御容量 | AC250V 3A 抵抗負荷 | ← | ← |
| 設定方式 | デジタル・アップダウン | ← | ← |
| 表示方式 | デジタル | ← | ← |
| 精度 | ±1℃ センサー誤差を含まず | ← | ← |
| 調節感度 | レンジの0.2~10%FS (0.1℃きざみ) | ← | ← |
| 中立帯 | - | レンジの1.0~10%FS (0.1℃きざみ) | - |
| 周囲条件 | -10~50℃ 85%RH以下 | ← | ← |
| 消費電力 | 5VA以下 | ← | ← |
| 温度範囲 | ±50℃ 0~50℃ 0~100℃ 50~150℃ 0~200℃ | ±50℃ 0~50℃ 0~100℃ 50~150℃ | ← |
| 付属品 | 温度センサー 1本 タッピングネジφ4×15mm 2本 取扱説明書 1冊 | ← | ← |
| 寸法 | W 103mm×H 78mm×D 48mm ただしパネル取付オプション時は W 111mm×H 86mm×D 52mm | ← | ← |
| オプション | パネル取り付け金具 | ← | ← |
外形寸法・パネルカット
温度調節・湿度調節 制御機器で何か出来ないか?とお考えの皆様。ニッポーに答えはあります。まずはお問い合わせを!
- ホームページからお問合せ
- お電話によるお問合せは、TEL.0120-963-166でお願いします。
- 受付時間:平日9:00~17:00まで受付を賜わっております。





