
特長
シンプル・コンパクトを求めて出来ました温度計です。表示も見やすいLED採用し、モデルも2種類ご用意しています。
概要
- 見やすい発光ダイオード採用
- シンプル設定
- コンパクト設計
- 72(W)×36(H)×73.5(D)mm
仕様
| 形 式 | PCM125071 PCM125100 デフロスト機能付き |
|---|---|
| 電源入力 | AC10V 50/60Hz |
| 入力 | サーミスタ |
| 温度範囲 | 0~99℃、0~50℃(PCM125071) ±50℃(PCM125100) |
| 制御動作 | 2位置制御/デフロスト機能 |
| 制御出力 | リレー接点1a AC250V 5A(抵抗負荷) |
| デフロスト出力 | リレー接点1a AC250V 5A(抵抗負荷) |
| 設定方式 | デジタル アップダウン |
| 表示方式 | デジタル |
| 精度 | ±1℃ センサ誤差を含まず |
| 周囲条件 | -10~50℃ 85%RH以下 |
| 質量 | 約130g(PCM125071) 約150g(PCM125100) | 消費電力 | 約4VA |
外形寸法・パネルカット
温度調節・湿度調節 制御機器で何か出来ないか?とお考えの皆様。ニッポーに答えはあります。まずはお問い合わせを!
- ホームページからお問合せ
- お電話によるお問合せは、TEL.0120-963-166でお願いします。
- 受付時間:平日9:00~17:00まで受付を賜わっております。





