
農業用制御機器(コントローラ) CO2コントローラNP1011
特長
NP1011は吸引型CO2コントローラです。直接CO2計やCO2検知素子が取り付けられない離れた場所からCO2ガスを吸引しモニターすることが出来ます。測定表示はもちろんCO2濃度コントロール機能を備え、本体は防滴構造(IP33C)となっておりますので、グリーンハウスやきのこ栽培施設などでの使用に最適です。
仕様
| 測定原理 | リチウムイオン固体電解質方式 |
|---|---|
| サンプリング方式 | 吸引ポンプ式 (吸引圧力:2kPa以上、流量:0.8L/min以上) |
| 応答時間 | 90%応答 90秒以内 |
| 測定値表示 | 4桁 赤色LEDによるデジタル表示 |
| 測定範囲(分解能) | 100~3000ppm(10ppm)、3000~9975ppm(25ppm) |
| 測定硬度 | :測定値の±[7%+1分解能](100~5000ppm) :測定値の±[10%+1分解能](5000~9975ppm) (気温25±3℃ 気圧1013±10hPa) |
| 再現性 | 測定値の±[2%+1分解能] |
| 環境温度依存性 | 測定値の±3%(0~40℃) |
| 気圧依存性 | 0.1%/hPa |
| 伝送信号出力 | 0~10000ppmに対し4-20mA (但し、100ppm以下は出力されません) |
| コントロール機能 | 2値入力制御方式 (上限設定値、下限設定値間の不感帯制御) 1.設定‥‥上限設定値/下限設定値、制御オフ、制御モード 2.制御出力‥‥リレー出力/1回路(a接点) |
| 機器異常 | 機器異常時「Err」表示 制御出力OFF |
| ウォーミングアップ時間 | 約30分(H-UPを表示、制御出力OFF) |
| 校正 | 専用校正キットによる基準ガス1点校正 (オフセット校正) |
| 使用環境 | 0~40℃ 100%rh以下(結露無き事。また電源が常時通電状態である事) |
| 保管環境 | 50℃ 60%rh以下 |
| 電源 | 100VAC±10% 50/60Hz |
| 消費電力 | 約13VA |
| 質量 | 本体……約2.3kg |
| 材質 | 本体……ABS樹脂、カバー……アクリル樹脂 |
| 保護等級 | IP33C |
| 取付方法 | 壁取付 |
| 付属品 | ヒューズ 1個、校正用ポンプ封止栓 1個 取扱説明書 1部、チューブ(2m)1本 アナログ出力端子接続用ネジ 2個 フィルター 1個(フック・ネジ各2個) |
| オプション | 校正キット(標準ガス含まず) 標準ガス(3種混合ガス) ドレンポット、流量計 |
寸法図
温度調節・湿度調節 制御機器で何か出来ないか?とお考えの皆様。ニッポーに答えはあります。まずはお問い合わせを!
- ホームページからお問合せ
- お電話によるお問合せは、TEL.0120-963-166でお願いします。
- 受付時間:平日9:00~17:00まで受付を賜わっております。





